Campeonato de Karate Compact 2010 | |||||
POS. | ASSOCIAÇÕES | 1º | 2º | 3º | TOTAL |
1º | MOVIMENTO | 8 | 4 | 2 | 14 |
2º | MILHOMEN | 5 | 4 | 4 | 13 |
3º | CEMAN | 1 | 5 | 6 | 12 |
4º | COMPACT | 1 | 1 | 2 | 4 |
5º | AGNALDO | 1 | 1 | 0 | 2 |
6º | DOJO PUMAR | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gostaria de agradecer a todos os alunos do Colégio CEMAN pelo ótimo desempenho no evento, continuem crescendo como karateca e pessoa que com certeza resultados ainda melhores acontecerão.
Lembrem-se pode quem pensa que pode o primeiro passo para o sucesso é acreditar em você mesmo.
Parabéns para todos!
Prof. Samuel Medeiros
3º Dan Goju-ryu
Nenhum comentário:
Postar um comentário